Кроссовки WMNS NIKE RYZ 365 (BQ4153-601)
Таблица размеров обуви Nike
ТАБЛИЦА ОБУВИ ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||||
ДЛИНА СТЕЛЬКИ (см) | РАЗМЕР (EUR) | РАЗМЕР (UK) | РАЗМЕР (US) | |
21 | 34,5 | 1,5 | 4 | |
21,5 | 35 | 2 | 4,5 | |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 | |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 | |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 | |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 | |
24 | 38 | 4,5 | 7 | |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 | |
25 | 39 | 5,5 | 8 | |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 | |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 | |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 | |
27 | 42 | 7,5 | 10 | |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 | |
28 | 43 | 8,5 | 11 | |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 | |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 | |
29,5 | 45 | 10 | 12,5 | |
30 | 45,5 | 10,5 | 13 | |
30,5 | 46 | 11 | 13,5 | |
31 | 47 | 11,5 | 14 | |
31,5 | 47,5 | 12 | 14,5 | |
32 | 48 | 12,5 | 15 | |
32,5 | 48,5 | 13 | 15,5 | |
33 | 49 | 13,5 | 16 |
ТАБЛИЦА ОБУВИ ДЛЯ МУЖЧИН | ||||
ДЛИНА СТЕЛЬКИ (см) | РАЗМЕР (EUR) | РАЗМЕР (UK) | РАЗМЕР (US) | |
24 | 38,5 | 5,5 | 6 | |
24,5 | 39 | 6 | 6,5 | |
25 | 40 | 6 | 7 | |
25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 | |
26 | 41 | 7 | 8 | |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 | |
27 | 42,5 | 8 | 9 | |
27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 | |
28 | 44 | 9 | 10 | |
28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 | |
29 | 45 | 10 | 11 | |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 | |
30 | 46 | 11 | 12 | |
30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 | |
31 | 47,5 | 12 | 13 | |
31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 | |
32 | 48,5 | 13 | 14 | |
32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 | |
33 | 49,5 | 14 | 15 | |
33,5 | 50 | 14,5 | 15,5 | |
34 | 50,5 | 15 | 16 | |
34,5 | 51 | 15,5 | 16,5 | |
35 | 51,5 | 16 | 17 | |
35,5 | 52 | 16,5 | 17,5 | |
36 | 52,5 | 17 | 18 | |
36,5 | 53 | 17,5 | 18,5 | |
37 | 53,5 | 18 | 19 | |
37,5 | 54 | 18,5 | 19,5 | |
38 | 54,5 | 19 | 20 | |
38,5 | 55 | 19,5 | 20,5 | |
39 | 55,5 | 20 | 21 | |
39,5 | 56 | 20,5 | 21,5 | |
40 | 56,5 | 21 | 22 |

Для измерения стопы, вам необходимо выполнить следующие действия:
1
Встаньте обеими ногами на лист бумаги и очертите контуры ноги.
2Измерьте расстояние от пятки до большого пальца (между самыми удаленными точками на чертеже) в сантиметрах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Измерения лучше всего проводить в конце дня, когда размер ноги увеличивается из-за прилива крови.
- Если Вы собираетесь носить носки, то вам стоит их одеть и измерять стопу вместе с ними.
- Если для правой и левой ноги длины отличаются, выберите наибольший из них. Округлите полученный результат до 0,5 см
Не можете подобрать размер?
Если вы не можете определиться с размером, обратитесь к нам и опытные менеджеры вам помогут.
Доступные опции


В кроссовках Nike Uptear BQ4153-601 Вы не останетесь незамеченными. Это обувь, которая восхищает подошвой макси с вырезами, которые придают всему новое измерение. В дополнение к своему удивительному внешнему виду, он обеспечивает пользователю длительный комфорт. Стильный многослойный верх выполнен из натуральной кожи, замши и текстиля. Городской образ подчеркнут прострочкой, асимметричными вставками и логотипами на верху. Резина, используемая в конструкции подошвы, гарантирует сцепление с землей.
Верх: натуральная кожа, текстильный материал, синтетический материал.
Подкладка: текстильный материал, синтетический материал.
Подошва: синтетический материал, резина
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
СЕЗОН | Весна / Лето /Мульти |
СТИЛЬ | Спортивный / Повседневный |
ТИП ТОВАРА | Кроссовки |
ЦВЕТ | Розовый |
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУВИ | |
МАТЕРИАЛ ВЕРХА ОБУВИ | Натуральная кожа, текстильный материал, синтетический материал |
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ | Текстильный материал, синтетический материал |
МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ | Синтетический материал, резина |